| 2号线首末班车时刻表 |
| 站名 | 首班车发车时刻 | 末班车发车时刻 | ||
| 往淞虹路 ↑ | 往张江高科 ↓ | 往淞虹路 ↑ | 往张江高科 ↓ | |
| 淞虹路 | —— | 5:42 | —— | 22:53 |
| 北新泾 | 5:59 | 5:45 | 23:06 | 22:55 |
| 威宁路 | 5:56 | 5:47 | 23:04 | 22:57 |
| 娄山关路 | 5:54 | 5:50 | 23:02 | 23:00 |
| 中山公园 | 5:51 | 5:53 | 22:59 | 23:03 |
| 江苏路 | 5:48 | 5:55 | 22:56 | 23:05 |
| 静安寺 | 5:45 | 5:58 | 22:54 | 23:07 |
| 南京西路 | 5:42 | 6:00 | 22:52 | 23:10 |
| 人民广场 | 5:39 | 6:03 | 22:49 | 23:12 |
| 南京东路 | 5:37 | 6:06 | 22:47 | 23:14 |
| 陆家嘴 | 5:34 | 6:09 | 22:44 | 23:17 |
| 东昌路 | 5:31 | 6:12 | 22:42 | 23:19 |
| 世纪大道 | 5:28 | 6:14 | 22:40 | 23:21 |
| 上海科技馆 | 5:26 | 6:17 | 22:37 | 23:24 |
| 世纪公园 | 5:23 | 6:20 | 22:35 | 23:26 |
| 龙阳路 | 5:21 | 6:22 | 22:33 | 23:29 |
| 张江高科 | 5:55 | —— | 22:30 | —— |
| 2号线列车运行间隔 |
| 周一 ~ 周五 | |||
| 名称 | 时段 | 列车间隔 | |
| 往淞虹路 | 往张江高科 | ||
| 早高峰 | 7:00 ~ 9:00 | 约 3 分 20 秒 | |
| 晚高峰 | 17:00 ~ 19:00 | 约 3 分 40 秒 | |
| 其他时段 | 4 ~ 12 分 | ||
| 周六、周日 | |||
| 名称 | 时段 | 列车间隔 | |
| 往淞虹路 | 往张江高科 | ||
| 高峰时段 | 7:00 ~ 19:30 | 约4分55秒 | |
| 其他时段 | 5 ~ 12 分 | ||
更新时间:2008年03月27日